DS企画/新春Proトーナメント
対戦結果登録 †
試合を選択して、左側の人の結果を入力してください。リーグ表に追加されます。「更新の衝突」が発生した場合、そのまま「ページの更新
」をしてください。
不戦勝の場合、勝った側の残りHPは1として扱います。
- 申し訳有りませんが、運営のミスが原因で2度目のクリアをさせていただきました。第1試合の結果も再再度登録をお願いします。三度目の正直で、今度こそ大丈夫なはずです。お手数おかけして申し訳有りません。
Aリーグ †
| いち | たろうくん | ゆうたろう | VIND | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| いち | - | × 0 | ○ 4 | × 0 | 1 | 4 | 4 |
| たろうくん | ○1 | - | ○ 1 | △ 0 | 2 | 2 | 1 |
| ゆうたろう | × 0 | × 0 | - | ○ 9 | 1 | 9 | 2 |
| VIND | ○ 5 | △ 0 | × 0 | - | 1 | 5 | 3 |
試合順 †
| Aリーグ | A | B |
| 第1試合 | いち vs たろうくん | ゆうたろう vs VIND |
| 第2試合 | たろうくん vs ゆうたろう | いち vs VIND |
| 第3試合 | いち vs ゆうたろう | たろうくん vs VIND |
Bリーグ †
| ねころたぬき | タロー | もんなか | あつし | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| ねころたぬき | - | ○ 7 | × 0 | × 0 | 1 | 7 | 2 |
| タロー | × 0 | - | × 0 | ○ 5 | 1 | 5 | 4 |
| もんなか | ○ 7 | ○ 10 | - | ○ 1 | 3 | 18 | 1 |
| あつし | ○ 6 | × 0 | × 0 | - | 1 | 6 | 3 |
試合順 †
| Bリーグ | A | B |
| 第1試合 | ねころたぬき vs タロー | もんなか vs あつし |
| 第2試合 | タロー vs もんなか | ねころたぬき vs あつし |
| 第3試合 | ねころたぬき vs もんなか | タロー vs あつし |
Cリーグ †
| Dora | ヒロシ | まんだら | いぬマッサン | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| Dora | - | ○ 1 | × 0 | × 0 | 1 | 1 | 3 |
| ヒロシ | × 0 | - | × 0 | × 0 | 0 | 0 | 4 |
| まんだら | ○ 9 | ○ 1 | - | △ 0 | 2 | 10 | 1 |
| いぬマッサン | ○ 4 | ○ 1 | △ 0 | - | 2 | 5 | 2 |
試合順 †
| Cリーグ | A | B |
| 第1試合 | Dora vs ヒロシ | まんだら vs いぬマッサン |
| 第2試合 | ヒロシ vs まんだら | Dora vs いぬマッサン |
| 第3試合 | Dora vs まんだら | ヒロシ vs いぬマッサン |
Dリーグ †
| ドラゴン | きちく | よろしくー | するめ | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| ドラゴン | - | × 0 | ○ 1 | × 0 | 1 | 1 | 3 |
| きちく | ○ 5 | - | ○ 1 | × 0 | 2 | 6 | 2 |
| よろしくー | × 0 | × 0 | - | × 0 | 0 | 0 | 4 |
| するめ | ○ 6 | ○ 1 | ○ 1 | - | 3 | 8 | 1 |
試合順 †
| Dリーグ | A | B |
| 第1試合 | ドラゴン vs きちく | よろしくー vs するめ |
| 第2試合 | きちく vs よろしくー | ドラゴン vs するめ |
| 第3試合 | ドラゴン vs よろしくー | きちく vs するめ |
Eリーグ †
| りてつ | こうすけ | ああああ | カボチャ | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| りてつ | - | ○ 1 | ○ 1 | ○ 1 | 3 | 3 | 1 |
| こうすけ | × 0 | - | △ 0 | △ 0 | 0 | 0 | 4 |
| ああああ | × 0 | △ 0 | - | △ 0 | 0 | 0 | 4 |
| カボチャ | × 0 | △ 0 | △ 0 | - | 0 | 0 | 4 |
試合順 †
| Eリーグ | A | B |
| 第1試合 | りてつ vs こうすけ | ああああ vs カボチャ |
| 第2試合 | こうすけ vs ああああ | りてつ vs カボチャ |
| 第3試合 | りてつ vs ああああ | こうすけ vs カボチャ |
Fリーグ †
| さんタク | でーき | シュウ | ドナルド | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| さんタク | - | × 0 | ○ 3 | × 0 | 1 | 3 | 3 |
| でーき | ○ 5 | - | ○ 5 | × 0 | 2 | 10 | 2 |
| シュウ | × 0 | × 0 | - | × 0 | 0 | 0 | 4 |
| ドナルド | ○ 3 | ○ 3 | ○ 3 | - | 3 | 9 | 1 |
試合順 †
| Fリーグ | A | B |
| 第1試合 | さんタク vs でーき | シュウ vs ドナルド |
| 第2試合 | でーき vs シュウ | さんタク vs ドナルド |
| 第3試合 | さんタク vs シュウ | でーき vs ドナルド |
Gリーグ †
| copan | リリ | みと | ロックナッツ | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| copan | - | ○ 1 | ○ 9 | ○ 2 | 3 | 12 | 1 |
| リリ | × 0 | - | × 0 | ○ 3 | 1 | 3 | 4 |
| みと | × 0 | ○ 5 | - | × 0 | 1 | 5 | 2 |
| ロックナッツ | × 0 | × 0 | ○ 5 | - | 1 | 5 | 2 |
試合順 †
| Gリーグ | A | B |
| 第1試合 | copan vs リリ | みと vs ロックナッツ |
| 第2試合 | リリ vs みと | copan vs ロックナッツ |
| 第3試合 | copan vs みと | リリ vs ロックナッツ |
Hリーグ †
| ジョジョ | アキラ | マロニー | ボンバイエ | 勝数 | HP合計 | 順位 |
| ジョジョ | - | × 0 | × 0 | × 0 | 0 | 0 | 4 |
| アキラ | ○ 1 | - | ○ 6 | × 0 | 2 | 7 | 1 |
| マロニー | ○ 1 | × 0 | - | ○ 4 | 2 | 5 | 2 |
| ボンバイエ | ○ 1 | ○ 3 | × 0 | - | 2 | 4 | 3 |
試合順 †
| Hリーグ | A | B |
| 第1試合 | ジョジョ vs アキラ | マロニー vs ボンバイエ |
| 第2試合 | アキラ vs マロニー | ジョジョ vs ボンバイエ |
| 第3試合 | ジョジョ vs マロニー | アキラ vs ボンバイエ |