MenuBar
カードをHPなどの基本的な能力や目的で分けて、そのメリット/デメリットをまとめています。現在作成中。
前衛モンスター †
HP6 + Lv1で2P攻撃 †
相手に倒されにくいため人気が高い。特にデスシープやボムゾウは多くのデッキに入っている。
モンスター | メリット | デメリット |
---|
ボムゾウ | 自滅できる・スーパーカード・ひとつとび持ち | 通常攻撃のたびHPが減る |
真勇者ダイン | Lv3まで上がる | 特技を持っていない |
フール | 挑発・呪いモンスターとセットでロック可能 | |
ナッツロックル | やつあたりで自動反撃 | レベルアップできない |
ゴーストシープ | ストーン2コでどこでも「レベル固定」 | |
デスシープ | 目の前の相手に特技封じ | 後衛にいると味方前衛の特技が無効に |
ディン | 自滅できる・モンスターにダメージ攻撃可能 | レベルアップできない・ダメージ値がランダム |
HP5 + Lv1で2P攻撃 †
モンスター | メリット | デメリット |
---|
ラッフィー | へるまっすぐ持ち・スーパーカード有 | |
ガンプ | Lv2になれば目の前の敵を除去可 | 除去にストーンが3個必要 |
ポップル | スーパーカード2種あり | Lv2時はタコッケーより性能が低い・スーパーカードになっても2P攻撃 |
タコッケー | レベルアップ時にHPが1上昇 | 特殊攻撃・能力を持っていない |
オクトロス | パワー上昇なら登場直後に3P攻撃・ダウン時は気合溜めで大ダメージ狙い可 | パワーダウンが連続すると悲惨 |
エル・ソル | 貫通攻撃が後衛にも届く | 通常攻撃は1P・貫通攻撃には石が1コ必要 |
神斬丸 | 2Pまっすぐ・スーパーカード有 | 特技はコストが2かかる |
テトカ | 悪魔のダンス内蔵(Lv1は目の前のみ) | Lv2でもアタックは2Pのまま |
ドノマンティス | Lv2になれば石1個で4P攻撃 | Lv2でも通常攻撃は2P |
ヒートロン | 回復効果を受けるとパワー+1(重ねがけは不可) | 回復魔法はコストが高い・ラティーヌとのコンボではフィールドを2マス占拠してしまう |
アーシュ&ロロ | 1回だけ一つとび2Pが可能(Lv2でも2Pのまま) | 特技の使用は場にいる1回のみ |
アンノウン | どんなスーパーカードにもなれる | Lv2でもアタックは2Pのまま |
アドラ | Lv2で前の敵に麻痺・スーパー2種有 | |
ユニフォーン | ウェイクアップ内蔵・Lv2はウェイクアップ+2P攻撃 | |
ヤミー | ストーン強奪し簡易ロック可能 | |
グングニエル | 後衛から前衛に1P攻撃しながら移動できる | やや癖が強い |
赤竜キバ | LV2時は2Pで反撃することが出来る | LV2でもアタックは2Pのまま |
ピュア | マスターの攻撃力を上げられる(Lvで効果が変わる) | 能力は使いきり |
レオン | ラオンが右側にいるとドリルブレイクが使える | 左側にいないとマスターに攻撃できない |
ラオン | レオンが左側にいるとドリルブレイクが使える | 右側にいないとマスターに攻撃できない |
ファントム | 手札のモンスターと同じレベルで入れ替われる | LV2でもアタックは2Pのまま |
ホロウダイン | 攻撃力が高い・LV3まで上がる | ☆8カードである・特殊攻撃を持っていない・登場時ストーン呪い |
4P以上 †
ほとんどの攻撃が3Pのなか、4P以上の攻撃を持ったモンスター達の比較
一癖二癖あったりするが、決まれば大きな一撃
モンスター | 必要Lv | メリット | デメリット |
---|
ポリスピナー | 2 | Lv1から3P攻撃・2行動で3P*2にも | HPが低い |
ジャレス | 2 | 後衛にも攻撃可 | Lv1はHPが低い・コスト2 |
アサシン | 2 | Lv1で3P・消えられる・能力は実質コスト1 | Lv1はHPが低い・消えてしまう |
ドノマンティス | 2 | Lv2コスト1で安定した4P | |
オクトロス | 2 | Lv1で3P | 運によっては2P、1P |
ケントゥリアス | 2 | Lv1で3P・HP6 | 運によっては0P |
鉄拳シグマ | 3 | 5P・HP6 | Lv1では1P攻撃のみ |
ダイン | 3 | HP6 | 特殊能力を持たない |
ホロウダイン | 2 | Lv1で3P | ストーン呪・★8 |
後衛モンスター †
HP4 + Lv1で2P攻撃 †
モンスター | メリット | デメリット |
---|
ガンタス | HPが4、スーパーが2種類 | 攻撃に石が1つ必要 |
モーガン | どこでも2P攻撃・レベルアップで3Pに | ☆8カードである |
HP3 + Lv1で2P攻撃 †
モンスター | メリット | デメリット |
---|
ヤンバル | | |
フーヨウ | 常に前衛を狙う・ムータンでどこでも | ムータンがいないとマスター攻撃不可 |
ムータン | 常に後衛を狙う・フーヨウでどこでも | フーヨウがいないとマスター攻撃不可 |
ピグミィ | 2回行動 | レベルアップしても攻撃力が1P・盾に対しては無力 |
HP2 + Lv1で2P攻撃 †
モンスター | メリット | デメリット |
---|
ビヨンド | スーパーカードがある | HPが2しかない |
オヤコダケ | スーパーカードがある・攻撃範囲が広い | 攻撃場所がランダム・味方に被害が出ることも |
特殊能力系 †
モンスター | 所持能力 | メリット | デメリット |
---|
クレア | ウオッシュ(単体に黄昏の風) | 多くのマジックカードに効果的 | 役に立つかどうかが相手次第 |
ラティーヌ | ヒーリング(石1コ) | アタックが2P・石の消費が少ない | 待ちのカードで盤面が動かない |
マッド・ダミー | マッドホール | エスケープとして・アタックが育つ | HP3と脆い |
マージス | 真名の書 | ダメージ攻撃・スーパー殺し | 攻撃にストーンが必要 |
オーパス | ワープ | アタックが2P・能力の用途が広い | 消費が重く乱発し辛い |
ダロス | ドローフォース | 恒久的なドロー手段 | 攻撃能力に乏しい |
ロブーン | レベルアップ | 実質的なストーン強奪 | 倒された時の危険性が高い・HP1で脆い |
ゼック | デスブーメラン | Lv1からマスターを攻撃出来る | HPが2・攻撃範囲が乏しい |
マーベリック | 銃弾 | どこでも攻撃可・攻撃力が1D | HP1・コストが重い |
ヴァルテル | 魔の銃弾 | マーベリックよりコストが低い | ☆8カードである |
シャムーラ | ワープ(石2コ) | オーパスの完全上位互換 | ☆8カードである |
マジックカード †
モンスターを守る †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
鉄の盾 | 2コ | 1ターン受ける攻撃を1P減らす | 竜の盾や鋼の盾のほうが強い |
二重の盾 | 3コ | 「鉄の盾」をモンスター2体に使える | 対象が2体必要 |
ガラスの盾 | 1コ | 石1個でダメージを半分にできる | 1回攻撃を受けると消える |
水晶の壁 | 3コ | 1タ−ン攻撃を無効化する | 未行動のモンスターにしか使えない |
竜の盾 | 2コ | 鉄の盾+相手に1Pで反撃 | カムロやゴーントが反撃で死ぬと呪いもかかる |
鋼の盾 | 2コ | 1ターン受ける攻撃を半分にする | |
女神の加護 | 2コ | 攻撃を無効化する事がある | ランダム効果であり確実ではない |
相手のフィールドを攻撃する †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
スパーク | 1コ | モンスター1体に1Pで攻撃 | 盾があるとダメージがあたえられない |
サンダー | 4コ | 対象のモンスターかマスターに3Pで攻撃 | ストーンが4個も必要 |
ブラックレイン | 1コ | フィールド全体を1Pで攻撃 | 自フィールドにもダメージ |
マッドファイア | 3コ | モンスター1体を2Pで攻撃+1P拡散も | 拡散は味方にも届く・拡散するかは運 |
かまいたち | 3コ | 相手の前衛すべてに1Pで攻撃 | 盾があるとダメージがあたえられない |
大地の怒り | 6コ | フィールド全体を3Pで攻撃 | 自分のフィールドにもダメージ |
任意の1体の行動を妨害する †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
特技封じ | 2コ | 特技を2ターン封じる(マスターの特技は1つを選択) | 使いどころが難しい |
呪縛 | 2コ | 移動とローテーションを封じられる | |
ダークホール | 3コ | 次ターンに移動しないと消滅 | 次ターンに移動さえすれば無傷 |
挑発 | 2コ | 相手の行動に制約をつけられる | |
バイストーン | 1コ | 特技封じよりもコストが1低い | コストが足りれば使用可能 |
場に作用する †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
ワープ | 3コ | 倒せる位置へ移動、守れる位置へ移動など用途が幅広い | |
エスケープ | 1コ | 行動後でも可能なペナルティのない「にげる」 | 効果的に使える場面が少ない |
誘惑 | 3コ | スーパーでもLv3でも問答無用で退場 | 運次第で重いエスケープ |
ローテーション | 3コ | 局面に大きく影響する | ワープより効果的な場面を作るのが難しい |
ウェイクアップ | 2コ | 実質1ターン早める事が出来る・相手にかけて殲滅も出来る | |
リターン | 3コ | 相手の準備中モンスターを消滅させられる | コストがやや重い |
幻影の鏡 | 4コ | 相手の強いモンスターをそのまま利用出来る | ☆8カードである・相手次第・コストが重い |
手札・山札を操作する †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
リ・シャッフル | 1コ | 手札の入れ替えが出来る・相手にも使える | 残したいカードを選べない |
ソートカード | 1コ | 山札の並び替えで有効なカードを先に引ける | すぐには引けないので手札が減る |
リフレッシュ | 2コ | 手札の入れ替えが出来る・捨てるカードを選べる | 少しストーンが重い |
ドロー5 | 2コ | 最大で手札+4とアドバンテージが大きい | 無駄な状況がある |
カードサーチ | 2コ | 最も必要な種類のカードが選んで引ける | 少しストーンが重い・種類でしか選べない |
モンスターのレベルアップを補助する †
マジック | ストーン | メリット | デメリット |
---|
どこでも | 2コ | 後衛に下がっても攻撃ができるように | 特技には効果なし・マスターは狙えない |
スケープゴート | 2コ | 前衛でも相手の後衛を倒せる | |
レベルチェンジ | 2コ | モンスターを倒さずにレベルを変化出来る | 効果がランダムである |
福音の鐘 | 4コ | 確実にレベルが1上がる | ☆8カードである・ストーンが4個も必要 |
resume writing