プロ ☆8なし (1回目) †
- 68枚目>>780より
- モラッタデッキ調べ(白:29、黒:21|計50デッキ)
前衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ポリスピナー | 54% | 71/1500 |
2. | デスシープ | 52% | 55/1500 |
3. | ボムゾウ | 50% | 66/1500 |
3. | 真勇者ダイン | 50% | 57/1500 |
5. | ヤミー | 48% | 58/1500 |
6. | ナッツロックル | 26% | 28/1500 |
7. | アサシン | 22% | 29/1500 |
7. | シトラス | 22% | 26/1500 |
7. | ピュア | 22% | 25/1500 |
後衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ヤンバル | 54% | 67/1500 |
2. | フーヨウ | 32% | 40/1500 |
2. | ムータン | 32% | 37/1500 |
4. | キラービ | 28% | 22/1500 |
4. | ピグミィ | 28% | 20/1500 |
6. | マージス | 18% | 16/1500 |
7. | オーパス | 16% | 11/1500 |
7. | マッド・ダミー | 16% | 10/1500 |
マジック †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ソウルチャージ | 70% | 71/1500 |
2. | ドロー5 | 56% | 53/1500 |
3. | スケープゴート | 54% | 48/1500 |
4. | 黄昏の風 | 34% | 19/1500 |
5. | ワープ | 30% | 25/1500 |
6. | 挑発 | 24% | 21/1500 |
6. | ローテーション | 24% | 20/1500 |
8. | カードサーチ | 18% | 11/1500 |
9. | どこでも | 16% | 14/1500 |
9. | プラストーン | 16% | 11/1500 |
スーパーカード †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ボムキング | 18% | 13/1500 |
2. | 聖獣ラフィオー | 12% | 08/1500 |
3. | ジャレット | 08% | 05/1500 |
3. | ギガンタス | 08% | 05/1500 |
デッキ平均値 †
マスター | レア度合計 | 前衛 | 後衛 | 魔法 | スーパー |
白平均 | 135.1 | 13.9 | 7.2 | 7.3 | 1.6 |
黒平均 | 121.5 | 16.0 | 4.2 | 8.8 | 0.8 |
全平均 | 129.4 | 14.8 | 6.0 | 8.0 | 1.3 |
補足追記 †
たがだか50デッキなので1デッキごとに2%動いていることを念頭に置いて下さい
全体搭載率は50デッキ中何枚そのカードがあったかを示しています
黒の平均後衛が極端に少ないのは後衛0が5デッキあるからです
またその手のデッキは全てSを積んでいません
次点 †
- 前衛 - アーシュ&ロロ、ドノマンティス、アンノウン、鉄拳シグマ
- 後衛 - ビヨンド、ガンタス、ラティーヌ
- マジック - 悪魔のダンス、サンダー、パワー2
プロ ☆8なし (白&黒 100デッキ) †
(集計期間|2008年1月18日〜2008年1月29日)
前衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ポリスピナー | 63% | 164/3000 |
2. | ボムゾウ | 51% | 138/3000 |
3. | 真勇者ダイン | 49% | 119/3000 |
4. | デスシープ | 48% | 110/3000 |
5. | ナッツロックル | 42% | 097/3000 |
6. | ヤミー | 35% | 089/3000 |
6. | アサシン | 35% | 063/3000 |
8. | ピュア | 33% | 079/3000 |
9. | アーシュ&ロロ | 23% | 043/3000 |
後衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ヤンバル | 54% | 137/3000 |
2. | ピグミィ | 32% | 053/3000 |
3. | オーパス | 30% | 040/3000 |
4. | キラービ | 29% | 039/3000 |
5. | マージス | 28% | 041/3000 |
6. | ムータン | 22% | 049/3000 |
7. | フーヨウ | 21% | 052/3000 |
8. | ガンタス | 15% | 034/3000 |
9. | ラティーヌ | 14% | 022/3000 |
マジック †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ソウルチャージ | 67% | 145/3000 |
2. | ドロー5 | 57% | 104/3000 |
3. | スケープゴート | 50% | 089/3000 |
4. | 黄昏の風 | 40% | 051/3000 |
5. | ワープ | 34% | 049/3000 |
6. | ローテーション | 24% | 031/3000 |
7. | 挑発 | 22% | 030/3000 |
8. | プラストーン | 18% | 038/3000 |
9. | どこでも | 13% | 024/3000 |
プロ ☆8なし(白 50デッキ) †
(集計期間:2008年1月18日〜2008年1月29日)
前衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | 真勇者ダイン | 60% | 78/1500 |
2. | デスシープ | 56% | 66/1500 |
3. | ボムゾウ | 46% | 64/1500 |
4. | ポリスピナー | 40% | 50/1500 |
5. | ヤミー | 36% | 47/1500 |
6. | 鉄拳シグマ | 34% | 31/1500 |
7. | ドノマンティス | 32% | 36/1500 |
8. | ヒートロン | 28% | 34/1500 |
8. | シトラス | 28% | 60/1500 |
後衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ヤンバル | 62% | 80/1500 |
2. | キラービ | 42% | 29/1500 |
3. | ムータン | 38% | 42/1500 |
3. | マージス | 38% | 31/1500 |
5. | フーヨウ | 36% | 45/1500 |
6. | オーパス | 32% | 20/1500 |
7. | ピグミィ | 28% | 21/1500 |
8. | ラティーヌ | 22% | 17/1500 |
マジック †
1. | スケープゴート | 66% | 63/1500 |
2. | ソウルチャージ | 62% | 62/1500 |
3. | ワープ | 46% | 30/1500 |
4. | 黄昏の風 | 44% | 28/1500 |
5. | ドロー5 | 42% | 26/1500 |
6. | どこでも | 24% | 21/1500 |
7. | 挑発 | 20% | 11/1500 |
8. | ローテーション | 18% | 12/1500 |
プロ ☆8なし(黒 50デッキ) †
(集計期間|2008年1月18日〜2008年1月29日)
前衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ポリスピナー | 86% | 114/1500 |
2. | ナッツロックル | 62% | 77/1500 |
3. | アサシン | 60% | 74/1500 |
4. | ボムゾウ | 56% | 74/1500 |
4. | ピュア | 56% | 67/1500 |
6. | デスシープ | 40% | 44/1500 |
7. | 真勇者ダイン | 38% | 41/1500 |
8. | ヤミー | 34% | 42/1500 |
9. | ゴーント | 30% | 38/1500 |
後衛 †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ヤンバル | 46% | 57/1500 |
2. | ピグミィ | 36% | 32/1500 |
3. | オーパス | 28% | 20/1500 |
4. | マッド・ダミー | 22% | 21/1500 |
5. | マージス | 18% | 10/1500 |
6. | キラービ | 16% | 10/1500 |
7. | ガンタス | 14% | 16/1500 |
マジック †
順位 | カード名 | 搭載率 | 全体搭載率 |
1. | ソウルチャージ | 72% | 83/1500 |
2. | ドロー5 | 72% | 78/1500 |
3. | 黄昏の風 | 36% | 23/1500 |
4. | スケープゴート | 34% | 26/1500 |
5. | ローテーション | 30% | 19/1500 |
6. | プラストーン | 26% | 28/1500 |
7. | 挑発 | 24% | 19/1500 |
8. | ワープ | 22% | 19/1500 |
9. | ウェイクアップ | 20% | 12/1500 |
スーパーカード †
順位 | カード名 | 搭載率 | 白 S/種 | 黒S/種 |
1. | ボムキング | 09% | 6/23 | 3/28 |
2. | 樹聖オリント | 08% | 6/7 | 2/3 |
3. | 氷帝コルドラ | 05% | 5/3 | 0/1 |
4. | 邪神ヤヌー | 04% | 2/2 | 2/1 |
4. | ギガンタス | 04% | 2/8 | 2/7 |
プロ☆8なし 統計 (2回目) †
次点 †
計前衛 | 鉄拳シグマ(20%)、ドノマンティス(19%)、フール(19%) |
計後衛 | マッド・ダミー(12%)、オヤコダケ(10%) |
計魔法 | サンダー(11%)、ウェイクアップ(10%)、パワー2(9%)、ロストーン(9%)、リターン(9%) |
白前衛 | アーシュ&ロロ(24%)、フール(24%)、アンノウン(22%) |
白後衛 | ガンタス(16%)、オヤコダケ(14%)、ノワール(12%) |
白魔法 | サンダー(14%)、大地の怒り(14%)、カードサーチ(12%) |
黒前衛 | アーシュ&ロロ(22%)、ブラッド伯爵(20%)、レオラオ(18%) |
黒後衛 | ゼック(10%)、クレア(8%) |
黒魔法 | 二重の盾、ブラックレイン(14%)、ロストーン、悪魔のダンス、パワー2、リターン(12%)、レベルチェンジ、癒しの光(10%) |
デッキ平均値 †
| レア度合計 | 前衛 | 後衛 | 魔法 | S |
白 | 133.18 | 14.14 | 7.32 | 7.26 | 1.26 |
黒 | 123.76 | 15.80 | 4.76 | 9.02 | 0.38 |
計 | 128.47 | 14.97 | 6.04 | 8.14 | 0.82 |
100デッキ内訳 †
| 白 | 黒 | 合計 |
☆110以下 | 7 | 6 | 13 |
☆150以上 | 7 | 0 | 7 |
後衛なし | 0 | 7 | 7 |
スーパーあり | 37 | 12 | 49 |
@付き | 11 | 6 | 17 |
サトル | 1 | 5 | 6 |
補足追記 †
| 白 S/種 | 黒 S/種 |
メガンタス | 2/8 | 1/7 |
戦帝ブリドラ | 1/3 | 1/1 |
- 単色では50デッキの調査なので1デッキごとに2%動いています
- 全体搭載率は全デッキ中何枚そのカードが含まれているかを示しています(最大数:150/1500、300/3000)
- (C)のヒトも@付きとして換算しました
- ちなみにみんな大好きマンクス様は7%(白:3、黒:4)